LUTRON台湾路昌DW-6090A电力分析仪DW6090A
DW-6090A 电力分析仪
POWER ANALYZER
(原DW-6090停产)
POWER ANALYZER
(原DW-6090停产)
测量范围:
瓦特(交流)电流直接输入 | ||
范围 | 解析度 | 精确度 |
600W | 1W | ±(1.5%+5位数) |
AC输入电流须≥0.4A(ACA)及≤10A(ACA)交流电压/电流(ACV/ACA)频率响应范围40Hz~400Hz电压输入:最大AC600V,电流输入:最大AC10A |
瓦特(交流)电流使用钩表转换器或分流器(CT)输入 | |
范围 | 解析度 |
9999W | 1W |
99.99千W | 0.01千W |
999.9千W | 0.1千W |
输入电流法则: 钩表转换器须≥20ACA CT 100/5A须≥8ACA CT 1000/5A须≥80ACA |
VA(虚功因)电流直接输入 | ||
范围 | 解析度 | 精确度 |
99.99VA | 0.01VA | ±(2%+2D) |
999.9VA | 0.1VA | |
9999VA | 1VA | |
AC输入电流须≥0.4A(ACA)及≤10A(ACA)交流电压/电流(ACV/ACA)频率响应范围40Hz~400Hz) |
功率因数(电流直流输入) | ||
范围 | 解析度 | 精确度 |
0.01~1.00 | 0.01 | ±(1.5%+2D) |
AC输入电流须≥0.4A(ACA)及≤10A(ACA)交流电压/电流(ACV/ACA)频率响应范围40Hz~400Hz 电压输入:最大AC600V,电流输入:最大AC10A |
交流电压ACV(true rms),直流电压DCV | ||
范围 | 解析度 | 精确度 |
0.1V~299.9V | 0.1V | DCV:±(1%+1D),ACV(≤10V):±(1%+7D)ACV(11V~100V):±(1%+5D) ACV(其余):±(1%+1D) |
300V~600V | 1V | |
自动换挡: 最大输入电压:AC600V,DC600V 交流电压ACV频率响应40~400Hz |
交流电流ACA(true rms),直流电流DCA(电流直接输入) | ||
范围 | 解析度 | 精确度 |
0.01A~10.00A | 10mA | ACA:±(1%+3D),DCA:±(1%+1D) |
最大输入电流:AC10A,DC10A交流电流ACA频率响应40~400Hz |
交流电流ACA(true rms)直流电流DCA(外接电流转换器) | |
范围 | 解析度 |
1000A | 1A |
精确度:主机电压档的精确度+外接电流转换器的精确度 |
交流电流ACA,外接分流器(CT) | |
范围 | 解析度 |
CT 100/5A | 0.1A |
CT 1000/5A | 1A |
精确度:主机电流档的精确度+分流器的精确度 |
瓦特小时Whr(电流直接输入) | |
范围 | 解析度 |
0.001Whr~9.99Whr | 0.001Whr |
10.00Whr~99.99Whr | 0.01Whr |
100.0Whr~999.9Whr | 0.1Whr |
1000Whr~9999Whr | 1Whr |
10K Whr~99.99K Whr | 10Whr |
100K Whr~999.9K Whr | 100Whr |
1000K Whr~9999KW hr | 1K Whr |
精确度及其他规格要件与瓦特档相同 |
电阻 | ||
范围 | 解析度 | 精确度 |
9999Ω | 1Ω | ±(1%+1D) |
19.99KΩ | 10Ω | |
自动换档,过载保护最大AC/DC 300V |
频率Hz | ||
范围 | 解析度 | 精确度 |
10.0Hz~99.9Hz | 0.1Hz | ±(1%+1D) |
100Hz~999Hz | 1Hz | |
自动换档,频率信号输入电压位准>6V和≤600V |
显示器 | 93mm*52mm超大型液晶显示器,多种单位显示,可同时显示电压/电流/瓦特/功率因数或频率等 |
测量单位 | 瓦特、虚功因、瓦特小时、功率因数、交流电压、直流电压、直流电流、频率、电阻 |
归零调整 | 瓦特:采按键式归零调整交直流电压/电流:自动归零 |
极性 | 自动显示:“-:指示反极性 |
电流输入型式 | 直接输入或使用钩表转换器货分流器(CT) |
过载输入指示 | 显示“﹉”“————” |
资料输出 | RS-232电脑连接介面 |
取样时间 | 瓦特、虚功因、交流电压、交流电流、功率因数、频率:约15S直流电压、直流电流、电阻:约1S |
工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | 须低于80%R.H. |
工作电源 | 电池电源:直流9V,1.5V(3号电池)*6颗 交流电源:AC转DC9V电压转换器(500mA) |
电源消耗 | 电池电源:约直流30mA |
尺寸 | 280*210*90mm(11.0*8.3*3.5英寸) |
重量 | 约1.6公斤 |
标准附件 | 测试棒*1组 操作说明书*1本 |
选购配件 | RS232连接线UPCB-02 数据纪录软件SW-U801-WIN |
产品细节图: