SL-4010噪音计SL4010详细参数
SL-4010 噪音计
IEC 651, type 2, economical type
LIGHT METER
SL-4010噪音计介绍
SL-4010噪音计技术参数
显示器 | 字高18mm三位半液晶显示幕 |
测量范围 | 35~130dB分三档35~50dB、50~100dB、80~130dB |
解析度 | 0.1dB |
测量频率范围 | 31.5Hz~8000Hz |
精确度 | 符合国际标准IEC651 Type2规范31.5Hz:±3dB,63Hz:±2dB,125Hz:±1.5dB250Hz:±1.5dB,500Hz:±1.5dB,1kHz:±1.5dB2kHz:±2dB,4kHz:±3dB,8kHz:±5dB |
校正VR | 內建式校正VR方便使用起子调校94.0dB |
操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作环境湿度 | 低于80%RH |
工作电源 | 9伏特干电池x1 |
重量 | 250公克/ 0.55磅(含电池) |
尺寸 | 250 x 70 x 25mm(8.9 x 2.8 x 1.1inch) |
标准配件 | 操作说明书x1本 |
选购配件 | 噪音计音量校正器SC-941 噪音计音量校正器SC-942 携带盒CA-06 |
数字噪音计价格,噪音计,噪声计,分贝仪,分贝仪价格,噪声分贝仪,分贝测试仪
噪声监测仪,噪声仪,噪声测试仪,噪声分析仪,噪声频谱分析仪,噪声检测仪,噪声统计分析仪,噪声仪使用说明,噪声仪价格,声级计,声级计价格,爱华声级计,倍频程声级计,积分声级计,精密声级计,数字声级计,泰仕声级计,红声声级计