台湾路昌LX-107智慧型照度计LX107照度仪
LX-107 照度计
LIGHT METER
XL-107照度计介绍
- 1.微处理电路提供高精确测量,亦提供特殊的功能和特色
- 2.超大液晶显示器,可调整最好观看角度之对比
- 3.双视窗液晶显示器
- 4.可记录测量过程中之最大值、最小值及平均值
- 5.自动关机功能,延长电池寿命
- >6.工作电源为9伏特电池8*1个
- 7.容许宽范围的测量,照度及尺/烛光两种测量单位选择
- 8.使用高精度的照度感应器及滤光镜片,并符合国际规范C.I.E标准光谱功率
- 9.分离式感应器,允许使用者找寻测量亮度之最佳测量点
- 10.光的相对值(比较值)测定%百分比测量
- 11.可选择待测光源的类型(钨丝灯、荧光灯、日光、水银灯)
LX-107照度计详细参数
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
2000 | 0~1999Lux | 1Lux | ±(5%+2位数) |
20000 | 2000~19990Lux | 10Lux | ±(5%+2位数) |
100000 | 20000~100000Lux | 100Lux | ±(5%+2位数) |
Foot-candle/FC(尺/烛光)
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
200 | 0~180.6Fc | 0.1Fc | ±(5%+2位数) |
2000 | 167~1806Fc | 1Fc | ±(5%+2位数) |
10000 | 1670~10000Fc | 10Fc | ±(5%+2位数) |
一般规格:
线路 | 昂贵的单一积体微处理器LSI线路IC |
显示器 | 13mm(0.5’’)超大型液晶显示器,可调整最好观看角度之对比,双视窗显示器 |
光种类选择 | (S)日光,(L)钨丝灯,(F)荧光灯,(C)水银灯 |
测量范围 | 照度 0~100000照度,三个范围
尺/烛光 0~10000尺/烛光,三个范围
|
感应材质 | 硒质光电池及滤光镜片 |
记忆记录 | 记录最大值、最小值、平均值 |
取样时间 | 大约0.4秒 |
归零调整 | 按钮式 |
自动关机 | 未使用任何按钮,十分钟后自动关机 |
过载显示 | “----” |
工作温度 | 摄氏0~50度(华氏32~122度) |
工作湿度 | 低于80%R.H. |
电源 | 006P 9伏特电池 |
消耗功率 | 大约直径5.3毫安培 |
重量 | 335公克/0.77磅(包含电池) |
外观尺寸 | 主机:180*72*32mm(7.1*2.8*1.3 inch) 感应器:85*55*12mm(3.2*2.2*0.5 inch) |
标准附件 | 操作手册*1本 |
LX-107照度计图片