台湾路昌MG-3002磁场测试仪MG3002高斯计LUTRON
MG-3002电磁场测试仪介绍
- ·高斯(Gauss)/毫泰斯(mT)单位选择
- ·直流(DC) 及交流(AC) 毫高斯测量
- ·磁性材料之磁力测量
- ·具有 N/S 极性指示功能(DC)
- ·读值锁定及记录测量中之最大 / 最小值
MG-3002电磁场测试仪详细参数
线路 | 单一型处理积体电路 |
显示器 | 52mm*38mm液晶显示器、双示窗显示 |
测量单位 | mT:毫泰斯拉 G:高斯 |
测量范围/解析度 |
AC(交流):mT Rang1 300.00 mT x 0.01 mT DC(直流):mT Rang1 150.00 mT x 0.01 mT |
精确度 | AC ± ( 5 % rdg. + 20 digit ) DC ± ( 5 % rdg. + 10 digit ) |
频率反应 | AC 测量50 Hz / 60 Hz |
感应器 | 霍尔传感器 |
温度补偿 | 位于测棒感应器、自动温度补偿 |
读值锁定 | HOLD将显示器上显示值固定 |
记忆回叫 | 最大值/最小值 |
显示取样时间 | 约1秒 |
电源关闭 | 未使用任何按键,10分钟后自动关机 |
数据输出 | RS-232/USB电脑连接界面(选购品) |
工作电源 | 电池:直流9伏特电池。(建议使用碱性电池) 直流9伏特电源转换器 |
消耗电流 | 约直流20.5mA |
工作环境温度 | 0℃-50 ℃。(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | 需低于85%RH |
重量 | 约270公克(含测棒、电池) |
外观尺寸 | 主机:200 x 68 x 30 mm (( 7.9 x 2.7 x 1.2 inch ). 测棒:198 x 25 x 19 mm ( 7.8 x 1.0 x 0.7 inch ) |
标准附件 | 测棒1PC 操作说明书1PC 手提盒1PC |
选购附件 | RS232传输线 UPCB-02 USB传输线USB-01 资料记录软件SW-U801-WIN |
产品细节图: