台湾路昌TQ-8800扭力计TQ8800数显扭力计
TQ-8800 扭力测试棒
15 Kg-cm TORQUE METER
15 Kg-cm TORQUE METER
特点:
·可自由更换子头
·可搭配螺丝起子组,测量螺丝扭力
显示单位/最大范围/解析度:
台湾路昌TQ-8800扭力计技术参数
单位 | 最大范围 | 高解析度 | 最大范围 | 低解析度 |
公斤-公分 | 15公斤-公分 | 0.01公斤-公分 | 15.0公斤-公分 | 0.1公斤-公分 |
磅-英寸 | 13.02磅-英寸 | 0.01磅-英寸 | 13.0磅-英寸 | 0.1磅-英寸 |
牛顿-公分 | 1470.1牛顿-公分 | 0.1牛顿-公分 | 147牛顿-公分 | 1牛顿-公分 |
一般规格:
显示器 | 超大型液晶显示器,字高15mm(0.6’’) |
功能 | 扭力值,峰值,最高值,资料锁定,较大值,较小值 |
单位 | 公斤-公分,磅-英寸,牛顿-公分三种单位 |
最大测量范围 | 15公斤-公分,13.02磅-英寸,147.1牛顿-公分 |
精确度 | ±(1.5%+5d) |
解析度 | 高解析度:0.01公斤-公分,0.01磅-英寸,0.1牛顿-公分 |
低解析度:0.1公斤-公分,0.1磅-英寸,1牛顿-公分 | |
感应器 | 采用专用型扭力感应器 |
线路 | 采用单一超大型积体电路 |
资料锁定 | 将测量数值锁定 |
峰值测量 | 测量最高读值 |
记忆 | 最大值,最小值 |
最大负载 | 22.5公斤-公分,19.53磅-英寸,220.1牛顿-公分 |
关机 | 手动关机及自动关机(未按任何按键,10分钟自动关机) |
取样时间 | 最快大约0.125秒,慢大约0.334秒 |
资料输出 | RS-232电脑输出介面 |
工作环境温度 | 0℃~50℃(32¨H~122℉) |
工作环境湿度 | 最高80%RH |
工作电源 | 006P直流9伏特电池 |
消耗电流 | 约直流12mA |
重量 | 主机:225g 感应器:665g |
尺寸 | 主机:180*72*32mm测棒:直径48mm*160mm长扭力感应器夹头:1.5~13mm |
标准附件 | 操作说明书*1本 15公斤扭力感应器*1个 扭力扳手1只 携带盒1只 |
选购附件 | 应用软件*SW-U101-WIN RS-232连接线*UPCB-01 |
产品细节图: